Jahresmeisterschaft 2024/2025

 

Kategorie Elite

Rang Elite MM 1 MM 2 MM 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM 7 Vereinswett
schiessen
Eröffnungs-
schiessen
Käuercup Neujahrs-
schiessen
Schluss-
schiessen
Total
1 Dick Bettina 192 192 194 193 190 192 193 186 189 192 190 195 2298
2 Siegenthaler Roger 185 189 192 177 188 188 195 178 190 192 187 193 2254
3 Zürcher Alain 189 195 193 189 186 186 183 185 184 183 184 187 2244
4 Goetschi Thomas 191 189 189 188 181 185 186 181 189 190 184 190 2243
5 Dick Alexandra 183 184 184 181 188 180 180 184 187 187 188 185 2211
6 Kuttnig Janina 173 178 184 187 185 184 183 175 172 174 186 186 2167
7 Loretan Olivier 189 192 196 193 196 195 196 193 194 196 197 0 2137
8 Rickli Simon 187 186 190 193 191 192 191 0 191 191 188 194 2094
9 Pfister Thomas 186 186 190 188 189 186 177 0 190 190 192 184 2058
10 Berchtold Jürg 177 172 170 161 162 173 171 0 167 172 172 177 1874
11 Loretan Pascal 198 199 195 199 196 196 198 195 199 0 0 0 1775
12 Fürst Daniel 193 186 189 194 188 189 188 191 191 0 0 0 1709
13 Hostettler Lars 172 158 166 160 168 165 177 153 170 173 0 0 1662
14 Klingner Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 0 0 121
15 Schwab Janis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Kategorie Auflageschiessen (Senioren & Veteranen)

Rang Auflage Senioren MM 1 MM 2 MM 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM 7 Vereinswett-
schiessen
Eröffnungs-
schiessen
Käuercup Neujahrs-
schiessen
Schluss-
schiessen
Total
1 Trüssel Martin 200 200 200 200 200 200 199 199 200 199 198 198 2393
2 Sciboz Jean-Marc 199 199 197 198 196 197 199 198 199 198 198 200 2378
3 Sommer Patric 195 197 198 197 194 199 197 196 195 196 195 196 2355
4 Loretan Willy 195 198 196 195 195 197 193 190 195 194 200 0 2148
5 Dufaux Pierre-Alain 200 199 198 200 200 200 200 200 0 0 0 0 1597
6 Guilland Jean-Pierre 198 198 198 199 0 0 0 0 196 0 0 0 989

 

 

Kategorie Junioren

Rang Junioren MM 1 MM 2 MM 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM 7 Vereinswett-
schiessen
Eröffnungs-
schiessen
Käuercup Neujahrs-
schiessen
Schluss-
schiessen
Total
1 Sommer Janek 181 178 181 180 174 179 183 177 174 174 180 177 2138
2 Klingner Peyton 124 124 137 136 150 142 153 130 118 116 151 154 1635
3 Etter Janis 122 146 135 141 132 143 0 98 109 102 113 125 1366
4 Zimmerli Elischa 139 0 0 0 0 0 0 0 142 0 0 0 281

 

jbe202503101050