Schweizer Mannschaftsmeisterschaft
Die Sportschützen Ried starten in der Saison 2024/2025 mit zwei Mannschaften in der Schweizer Mannschaftsmeisterschaft.
Eine Mannschaft bestehend aus 8 Schützinnen/Schützen.
Die erste Mannschaft schiesst, nach dem letztjährigen Aufsieg, in dieser Saison in der Nationalliga B.
Mit der zweiten Gruppe sind wir neu am Start und schiessen demzufolge in der 3. Lige ind er Gruppe 1.
Ried 1 | Nationalliga B/Gruppe Ost | |||||||
Runden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
Dick Bettina | 192 | 192 | 194 | 193 | 190 | 192 | 193 | 1346 |
Fürst Daniel | 193 | 186 | 189 | 194 | 188 | 189 | 188 | 1327 |
Goetschi Thomas | 191 | 189 | 189 | 188 | 181 | 185 | 186 | 1309 |
Lorétan Olivier | 189 | 192 | 196 | 193 | 196 | 195 | 196 | 1357 |
Lorétan Pascal | 198 | 199 | 195 | 199 | 196 | 196 | 198 | 1381 |
Pfister Thomas | 186 | 186 | 190 | 188 | 189 | 186 | 177 | 1302 |
Rickli Simon | 187 | 186 | 190 | 193 | 191 | 192 | 191 | 1330 |
Siegenthaler Roger | 185 | 189 | 192 | 177 | 188 | 188 | 195 | 1314 |
TOTAL Ried: | 1521 | 1519 | 1535 | 1525 | 1519 | 1523 | 1524 | 10666 |
Altendorf 1 | Domat/Ems | Thunersee Region |
Ebnat-Kappel 1 | Uster | Lonay | Wettingen-Würenlos 1 | ||
TOTAL Gegner: | 1528 | 1496 | 1526 | 1538 | 1553 | 1518 | 1552 | 9159 |
Ried 2 | Liga 3/Gruppe 4 | |||||||
Runden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
Berchtold Jürg | 177 | 172 | 170 | 161 | 162 | 173 | 171 | 1346 |
Dick Alexandra | 183 | 184 | 184 | 181 | 188 | 180 | 180 | 1327 |
Dufaux Pierre-Alain | 200 | 199 | 198 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1309 |
Hostettler Lars | 172 | 158 | 166 | 160 | 168 | 165 | 177 | 1357 |
Kuttnig Janina | 173 | 178 | 184 | 187 | 185 | 184 | 183 | 1381 |
Sciboz Jean-Marc | 199 | 199 | 197 | 198 | 196 | 197 | 199 | 1302 |
Sommer Patric | 195 | 197 | 198 | 197 | 194 | X | X | 1330 |
Trüssel Martin | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 199 | 1314 |
Lorétan Willy | X | X | X | X | X | 197 | 193 | 0 |
TOTAL Ried: | 1499 | 1487 | 1497 | 1484 | 1493 | 1496 | 1502 | 10666 |
Schwyz MR 2 |
St-Prex Fleur de Lys |
Buchs-Räfis |
Gibloux-Farvagny 2 | X X |
Frick 2 |
X X |
||
TOTAL Gegner: | 1378 | 1446 | 1437 | 1415 | 1427 | 7103 |
Unter folgender Adresse findet ihr die ganze Rangliste der Schweizer Mannschaftsmeisterschaft
https://www.swissshooting.ch/de/resultate/national/
Gruppenmeisterschaft
In der Gruppenmeisterschaft starten wir Kantonal und National mit 2 Gruppen a je 4 Schützinnen und Schützen.